90km
|
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
|---|---|---|---|---|
| Alpe Piasci | 10 km | 1600 m |
|
|
| Rifugio Bosio | 16 km | 2086 m |
|
|
| Rifugio Ventina / Gerli-Porro | 30 km | 1965 m |
|
|
| Chiareggio | 33 km | 1612 m |
|
9h |
| Rifugio Longoni | 36 km | 2450 m |
|
|
| Rifugio Lago Palù | 45 km | 1965 m |
|
|
| Rifugio Mitta / Alpe Musella | 50 km | 2021 m |
|
13h 30' |
| Rifugio Marinelli | 59 km | 2813 m |
|
|
| Rifugio Carate | 61 km | 2636 m |
|
|
| Rifugio Bignami | 66 km | 2813 m |
|
|
| Rifugio Zoia / Rifugio Poschiavino | 71 km | 2021 m |
|
20h |
| Rifugio Cristina | 75 km | 2287 m |
|
35km
|
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
|---|---|---|---|---|
| Rifugio Lago Palù | 11 km | 1965 m |
|
|
| Rifugio Mitta / Alpe Musella | 17 km | 2021 m |
|
|
| Rifugio Zoia / Rifugio Poschiavino | 21 km | 2021 m |
|
5h |
| Rifugio Cristina | 25 km | 2287 m |
|
13km
|
RISTORO |
DISTANZA | QUOTA | CANCELLO | |
|---|---|---|---|---|
| Spriana | 3,5 km | 760 m | ||
| Torre S. Maria | 5,5 km | 750 m | 5h | |
| Frazione Zarri | 6,3 km | 845 m |
|
|
| Loc. Motta di Caspoggio | 9,7 km | 1455 m |
|






